Väritys sivutVärityskirja RakennuksetKauppakeskuksen värityskirja

Kauppakeskuksen värityskirja

Kauppakeskus on paikka, jossa on erilaisia tuotteita ja palveluja tarjoavia kauppoja. Kauppakeskuksessa asiakkaat pääsevät helposti ja nopeasti useisiin kauppoihin ja palveluihin samassa paikassa. Joissakin ostoskeskuksissa on myös viihdetoimintaa, kuten elokuvateattereita, hotelleja, ravintoloita, toreja ja matkamuistomyymälöitä.

Maailman suurimmat ostoskeskukset

1. SM Megamall Pasig Cityssä, Filippiineillä - 475 000 neliömetriä liiketilaa, 2 650 liikettä, 8 500 pysäköintipaikkaa.
2. SM Mall of Asia Pasay Cityssä, Filippiineillä - 429 000 neliömetriä liiketilaa, 1 450 liikettä, 12 945 autopaikkaa.
3. Golden Resources Mall Pekingissä, Kiinassa - 398 000 m2 myymälätilaa, 1 700 liikettä, 10 000 autopaikkaa.
4. Isfahan City Center Isfahanissa, Iranissa - 392 000 m2 liiketilaa, 1 600 liikettä, 5 000 pysäköintipaikkaa.
5. Berjaya Times Square Kuala Lumpurissa, Malesiassa - 391 486 m2 myymälätilaa, 1 000 liikettä, 7 000 autopaikkaa.
6. West Edmonton Mall Edmontonissa, Albertassa, Kanadassa - 380 000 m2 liiketilaa, 800 myymälää, 24 000 autopaikkaa.
7. Sunway Pyramid Subang Jayassa, Malesiassa - 374 000 neliömetriä liiketilaa, 900 liiketilaa, 8 000 autopaikkaa.
8.New South China Mall Dongguanissa, Kiinassa - 370 000 m2 liiketilaa, 2 350 myymälää, 10 000 autopaikkaa.
9. Cevahir Mall Istanbulissa, Turkissa - 360 000 m2 myymälätilaa, 300 liikettä, 7 500 autopaikkaa.
10. CentralWorld Bangkokissa, Thaimaassa - 355 000 m2 myymälätilaa, 600 liiketilaa, 4 000 autopaikkaa.
11. The Dubai Mall Dubaissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa - 350 000 m2 myymälätilaa, 1 200 liiketilaa, 14 000 autopaikkaa.
12. SM North EDSA Quezon Cityssä, Filippiineillä - 342 000 neliömetriä liiketilaa, 1 100 liiketilaa, 5 000 autopaikkaa.
13. Siam Paragon Bangkokissa, Thaimaassa - 339 000 m2 liiketilaa, 400 liiketilaa, 5 000 autopaikkaa.
14. Iranin Complexe Eram Teheranissa, Iranissa - 337 000 m2 liiketilaa, 400 liikettä, 5 000 autopaikkaa.
15. Cairo Festival City Mall Kairossa, Egyptissä - 334 000 m2 myymälätilaa, 600 liiketilaa, 3 500 autopaikkaa.
16. Herald Center New Yorkissa, Yhdysvalloissa - 321 000 m2 liiketilaa, 200 liiketilaa, 2 500 pysäköintipaikkaa.
17. Bananza Mall Kuwaitissa - 320 000 m2 myymälätilaa, 650 liiketilaa, 5 000 autopaikkaa.
18. Grand Indonesia Shopping Town Jakartassa, Indonesiassa - 311 000 m2 myymälätilaa, 500 liiketilaa, 5 000 autopaikkaa.
19. Mall of the Emirates Dubaissa, EAU - 305 000 m2 myymälätilaa, 700 liiketilaa, 5 000 pysäköintipaikkaa.
20. SD Style Outlet Mall Hongkongissa - 303 000 neliömetriä vähittäismyyntitilaa, 460 liikepaikkaa, 2 500 pysäköintipaikkaa.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }